|
| 展览会日期 | 2009年10月7至9日 | ||||||||||||
| 开放时间 | 上午9:30 至下午6:00 (首两天) | ||||||||||||
| 上午9:30至下午5:00 (第叁天) | |||||||||||||
| 地点 | 香港会议展览中心 | ||||||||||||
| 香港湾仔 | |||||||||||||
| 展览面积 | 总面积8,000平方米 | ||||||||||||
| 参展商 | (2008年) 199家参展商,来自11个国家和地区 | ||||||||||||
| 观众 | (2008年) 共有6,202人,来自45个国家和地区 | ||||||||||||
| 观众简介 | 成衣生产商、布料贸易公司、代理商、成衣及纺织品设计师、采购公司 | ||||||||||||
| 产品种类 |
基本布料、新颖布料、纺织设计、潮流预测及有关潮流信息的刊物、CAD计算机辅助设计、CAM计算机辅助制造;功能性布料、创新纤维及沙线;成衣、纤维及纱线、辅料、时装设计/形象设计服务 |
||||||||||||
| 最终用途 | 女装 | ||||||||||||
| 男装 | |||||||||||||
| 童装及婴儿服 | |||||||||||||
| 运动装及休 服 | |||||||||||||
| 泳衣及内衣 | |||||||||||||
| 主办单位 | 法兰克 展览(香港)有限公司 | ||||||||||||
|
支持单位 |
|
||||||||||||
相关文章